

| Responsabilidad civil: Responsabilidad civil frente a terceros: | 150.000€ | 300.000€ | 1.000.000€ |
| Responsabilidad civil: Sublímite por víctima: | 150.000€ | 300.000€ | 300.000€ |
| Protección jurídica: Protección jurídica (defensa, fianzas y protección jurídica ampliada): | Incluido | Incluido | Incluido |
| Prima Anual Prima Anual del Seguro | 22.17€ | 29.23€ | 60.32€ |
![]()
| Responsabilidad civil: Responsabilidad civil frente a terceros: | 150.000€ | 300.000€ | 300.000€ |
| Gastos de defensa y fianzas civiles: Gastos de defensa y fianzas civiles: | Incluido | Incluido | Incluido |
| Accidentes del conductor: (fallecimiento accidental 6.000€, invalidez permanente 12.000€) Accidentes del conductor: (fallecimiento accidental 6.000€; invalidez permanente 12.000€): | No Incluido | No Incluido | Incluido |
| Gastos de hospitalización: Gastos por hospitalización: : 20 € al día con un máximo de 90 días al año | No Incluido | No Incluido | Incluido |
| Prima Anual Prima Anual del Seguro | 32.45€ | 43.75€ | 59.36€ |
Se pueden asegurar los patinetes eléctricos de Tipo A y Tipo B que cumplan las siguientes características:
| Patinetes eléctricos tipo A Patinetes eléctricos tipo A | Patinetes eléctricos tipo B Patinetes eléctricos tipo B | |
| Velocidad máxima Velocidad máxima | Entre 20 Km/h y 25 Km/h Hasta 20 Km/h | Entre 25 Km/h y 30 Km/h Hasta 30 Km/h |
| Longitud máxima Longitud máxima | 1,05 metros (105x60x210 cm) 1,05 metros (105x60x210 cm) | 1,9 metros (190x80x210 cm) 1,9 metros (190x80x210 cm) |
| Peso Peso | Menos de 25 kilos Menos de 25 kilos | Menos de 50 kilos Menos de 50 kilos |
| Capacidad Capacidad | 1 persona 1 persona | 1 persona 1 persona |
| Sin sillín Sin sillín | Sin sillín Sin sillín |

Un patinete eléctrico no es un juguete. Piensa que es un vehículo más y que puede dañar a alguien o algo por accidente, por eso cubre:
Estos riesgos sólo estarán cubiertos en caso de que el asegurado sea la persona que conduce el patinete.
No pueden ser asegurados los siguientes tipos de patinetes: